|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトの特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日に必要なエネルギー量、料理区分ごとの 摂取目安の算出が可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワンクリック操作が基本!とても簡単! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食事バランスガイド・料理区分ごとのSV算出が可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300以上の料理データが登録済み! 直ぐに「食事バランスガイド」の実践可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実践結果をコマ色塗りで評価可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選べる3つの結果レポート出力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五訂増補日本食品成分表に基づく栄養価計算が可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品・料理の登録がスムーズに行えます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問合せ先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 東洋システムサイエンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel ) 045-451-3191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL) http://www.syokuiku.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C) 【NPO法人】食育推進協会 All right reserved. |